Catalogo de Comidas
Catalogo de Comidas Lapsus Eventos
Platos destacados
A continuación presentamos los platos con mayor preferencia:
Plato fuerte |
Precio Unitario |
Lasaña mixta | $22.000 c/u |
Pollo cordon bleu | $24.000 c/u |
Arroz refrito | $21.000 c/u |
Parrilla monumental | $41.000 c/u |
Lomo saltado de cerdo | $28.500 c/u |
Medallones de cerdo teriyaki | $25.500 c/u |
Pollo salsa de champiñones | $22.000 c/u |
Filete de trucha | $25.000 c/u |
Salmón | $28.000 c/u |
Paella catalana de mariscos | $51.000 c/u |
Paella valenciana | $41.000 c/u |
Rodizio brasilero | $61.000 c/u |
Buffet de dos carnes , lomo de cerdo y pollo | $32.500 c/u |
Buffet de tres canes, pez, lomo y pollo | $38.000 c/u |
Parrillada argentina | $42.000 c/u |
Picada mixta, pollo, chorizo, morcilla, lomo y costilla | $28.000 c/u |
Hamburguesa de res, queso, papa francesa (L) | $20.000 c/u |
Hamburguesa de res, queso, papa frita de paquete (M) | $16.000 c/u |
Brocheta pollo con cascos papa y verdura | $21.000 c/u |
Brocheta mixtas | $22.000 c/u |
Brocheta de lomo res | $31.000 c/u |
Taco mexicano | $16.000 c/u |
Pasaboca |
Precio unitario |
Colombina de pollo |
$3.500 c/u |
Huevo de codorniz | $2.500 porción |
Mini pinchos, mixtos | $4.500c/u |
Empanadas colombianas | $2.000c/u |
Carimañolas caribeñas | $2.000 c/u |
Pastel de pollo | $4.000c/u |
Pastel de carne | $3.500c/u |
Ceviche de camarón | $7.000c/u |
Ceviche de camarón | $14.000 c/u |
Alas de pollo BBQ | $7.000 c/u |
Lomitos de pollo apanado | $2.500 c/u |
Camarones apanado | $7.500 c/u |
Rollitos de salmón ahumada | $3.500 c/u |
Brochetas de uvas, fresas con chocolate | $3.500 c/u |
Crispetera, palomita maíz | $2.000 c/u |
Mini-hamburguesa (s) | $3.500 c/u |
Panna cotta | $4.000 c/u |
Jugo natural | $3.000 c/u |
Empanadas rancheras | $2.200 c/u |
Mus de frutas | $2.500 c/u |
Choripan | $4.000 c/u |
Morcipan | $4.000 c/u |
Mazorca a la brasa | $3.500 c/u |
Maduro con Q y B | $3.500 c/u |
Arepa con queso | $3.500 c/u |
Arepa boyacense | $3.500 c/u |
Papas francesa | $3.500 c/u |
Envueltos de maíz | $3.500 c/u |
Mini Sandwiches | $4.000 c/u |
Mini-hod dog | $6.000 c/u |
Salchipapa | $8.000 c/u |
Ensalada de frutas | $11.000 c/u |
Nugget de pollo | $11.000 c/u |
Deditos de queso | $2.500 c/u |
Brocheta frutos del mar | $35.000 c/u |
Tabla de quesos | $200.000 |
Trufa de chocolate | $1.500 c/u |
Salchichas BBQ x 20 unidades | $18.000 c/u |
Mini corazones | $1.500 c/u |
Queso mozarela con cerezas en almibar | $2.000 c/u |
Mini crepes con carne pollo, queso, y vegetales x 50 unid. | $300.000 |
Estación nugget con 3 variedades de salsa x 50 undiades | $120.000 |
Helado de cono o vaso | $4.000 c/u |
Coctel de frutas | $4.200 c/u |
Coctele internacional | $8.800 c/u |
Producto por bocado |
8 | 16 | 24 | 32 |
40 |
Salmón fresco, aguacate, nori , Guasave, mayonesa, japonesa y gojan, chumaky | $24.000 | $44.800 | $64.800 | $83.600 | $100.000 |
Langostino, pepino, Guasave, aguacate, ajonjolí, soja, teriyaky | $28.000 | $51.200 | $76.800 | $99.200 | $120.000 |
Chumaky, con alga, Nory, salmón, ahumado, shary, guasave, pepino | $24.000 | $44.000 | $64.000 | $83.600 | $100.000 |
Atún fresco, salmón fresco, pepino, zanahoria, tamagono |
$28.000 | $51.000 | $76.000 | $99.2000 | $120.000 |
Pollo tempurisado, chips de arroz, salsa teriyaki, queso, |
$18.000 | $31.000 | $48.000 | $60.000 | $78.000 |
Lomo cerdo, espinacas, tempura teriyaki lomo res, | $20.000 | $38.400 | $55.200 | $67.200 | $81.000 |
Estacion de Cafe para Eventos:
Precio = $5.200 c/u Horario diurno transporte adicional
Precio = $9.500 c/u am y pm transporte adicional
Mesa de Dulces para Eventos:
Precio = $150.000hasta 50 (transporte especial adicional)
Hasta 100 personas = $500.000 c/u (transporte especial adicional)
Personal para Eventos bogota
Mesero | $90.000c/u |
Bartender | $90.000 c/u |
Chef profesional | $200.000 c /u |
Parrillero | $150.000 c/u |
Mesero cortador rodizio | $130.000 c/u |
Steward | $90.000 |